№ | НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ | |
1. |
Кількість співробітників кафедри, з них: |
12 |
- штатних | 11 | |
- сумісників | 1 | |
2. |
Кількість співробітників-виконавців НДР |
11 |
3. | Кількість аспірантів та докторантів, які беруть участь у виконанні тем НДР | 2 |
4. | Кількість студентів, які беруть участь у виконанні тем НДР | 1 |
5. | Загальна кількість тем, які розробляє кафедра, з них: | 1 |
- за спеціальністю 24.00.01 | 1 | |
- за спеціальністю 24.00.02 | ||
- за спеціальністю 24.00.03 | ||
6. |
Загальний обсяг фінансування, тис. грн. |
0 |
7. | Кількість дисертацій, захищених співробітниками, аспірантами та здобувачами кафедри, з них: | 1 |
- за спеціальністю 24.00.01 | 1 | |
- за спеціальністю 24.00.02 | ||
- за спеціальністю 24.00.03 | ||
- за іншою спеціальністю | ||
8. |
Кількість опублікованих наукових робіт, з них: |
16 |
- підручників / з грифом МОН України | 1 | |
- навчальних посібників / з грифом МОН України | ||
- методичних посібників | ||
- монографій / оформлених відповідно до вимог МОН України | 1 | |
- публікацій у Scopus | ||
- статей у зарубіжних виданнях | 3 | |
- статей у фахових виданнях затверджених МОН України | 9 | |
- статей з інших видано | ||
- тез доповідей | 2 | |
9. |
Кількість присвоєних вчених звань |
|
10. | Кількість наукових розробок, підтверджених актами впровадження | 4 |
11. | Кількість авторських свідоцтв | |
12. | Кількість патентів | |
13. | Кількість договорів про творчу співпрацю (країни, організації, інститути) | |
14. | Загальна кількість співробітників кафедри, які брали участь у конференціях, виставках, конкурсах /призові місця, з них: | 11 |
- у міжнародних конференціях, симпозіумах | 5 | |
- в українських конференціях, симпозіумах | ||
- у конференціях викладачів НУФВСУ | 11 | |
- у виставках, конкурсах, конвенціях | ||
- виступи на телебаченні та радіо з проблем ФК і С | ||
15. |
Загальна кількість співробітників, які беруть участь у НМЗ |
4 |
- збірних команд України | 4 | |
- збірних команд областей | ||
- ШВСМ | 4 | |
- інших команд | ||
16. |
Загальна кількість організацій, яким надано науково-методичну допомогу,зокрема: |
|
- промисловим підприємствам | ||
- ДСТ (відомствам) | ||
- ДСШ та школам-інтернатам спортивного профілю | 9 | |
- іншим організаціям | ||
17. |
Кількість премій Кабінету Міністрів України, МОН України, НОК України, Київської міської адміністрації тощо. |
|
18. | Кількість медалей, урядових нагород | |
19. | Інші нагороди, дипломи, премії, грамоти Почесна грамота Наукової академії педагогічних наук – В.М. Болобан; Почесна грамота МОН України – Максимова Ю.А. |
2 |
Стара версія сайту Національного університету фізичного виховання і спорту України
© Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2024.