№ | Найменування показників | |
1. |
Кількість співробітників кафедри, з них: |
21 |
- штатних | 9 | |
- сумісників | 12 | |
2. |
Кількість співробітників-виконавців НДР |
18 |
3. | Кількість аспірантів, які беруть участь у виконанні тем НДР | 5 |
4. | Кількість студентів, які беруть участь у виконанні тем НДР | 17 |
5. | Загальна кількість тем, які розробляє кафедра, з них: | 1 |
- за спеціальністю 24.00.01 | 1 | |
6. | Кількість дисертацій, захищених співробітниками, аспірантами та здобувачами кафедри, з них: | 3 |
- за спеціальністю 24.00.01 | 3 | |
7. |
Кількість опублікованих наукових робіт, з них: |
19 |
- навчальних посібників / з грифом МОНмолодьспорт | 3 | |
- монографій / оформлених відповідно до вимог МОНмолодьспорт | 1 | |
- статей у зарубіжних виданнях | 9 | |
- статей у фахових виданнях, затверджених МОНмолодьспортМ | 6 | |
- статей у інших виданнях | 1 | |
- тез доповідей | 3 | |
8. |
Кількість присвоєних вчених звань |
3 |
9. | Кількість наукових розробок, підтверджених актами впровадження | 7 |
10. | Загальна кількість співробітників кафедри, що брали участь у конференціях, виставках, конкурсах / зайнятих призових місць, з них: | 9 |
- в українських конференціях, симпозіумах | 2 | |
- у конференціях викладачів НУФВСУ | 9 | |
11. |
Загальна кількість співробітників, які беруть участь у НМЗ |
10 |
- збірних команд України | 10 | |
- збірних команд областей | 10 | |
- ШВСМ | 1 | |
16. |
Загальна кількість організацій, яким надано науково-методичну допомогу, у тому числі: |
6 |
- ДСТ (відомствам) | 2 | |
- ДСШ та школам-інтернатам спортивного профілю | 4 |
Стара версія сайту Національного університету фізичного виховання і спорту України
© Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2024.